Notícias

6 de dezembro de 2022
Campeonato Municipal de Campo irá iniciar na primeira semana de janeiro
O Campeonato Municipal de Campo irá começar no sábado (7) no Campo do Colorado com duas partidas: UTI x SABIÁ BRANCO e IPIRANGA x GUARANI.
A competição vai contar com 09 equipes: UTI – Cosmos; Sabiá Branco; Juventude; Ipiranga; Guarani; Gaúcho; Harmonia; São José e Barcelona.
A última edição do Campeonato Não-Me-Toquense de Futebol contou também com 09 equipes, onde o grande campeão foi o Ipiranga que venceu nas finais o Guarani.
Confira a tabela com as datas dos jogos abaixo:
| 1ª RODADA- SABADO - CAMPO DO COLORADO | |||||
| 07/01/2023 14h30 | UTI | X | SABIÁ BRANCO | ||
| 07/01/2023 16h30 | IPIRANGA | X | GUARANI | ||
| DOMINGO - INVERNADINHA | |||||
| 08/01/2023 14h30 | GAÚCHO | X | HARMONIA | ||
| 08/01/2023 16h30 | SÃO JOSÉ | X | JUVENTUDE | ||
| Folga: Barcelona | |||||
| 2ª RODADA- SABADO - ARROIO BONITO | |||||
| 14/01/2023 14h30 | IPIRANGA | X | SÃO JOSÉ | ||
| 14/01/2023 16h30 | GAÚCHO | X | SABIÁ BRANCO | ||
| DOMINGO -ASSOCIAÇÃO DA PREFEITURA | |||||
| 15/01/2023 14h30 | GUARANI | X | JUVENTUDE | ||
| 15/01/2023 16h30 | BARCELONA | X | UTI | ||
| Folga: Harmonia | |||||
| 3ª RODADA- SABADO -SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
| 21/01/2023 14h30 | BARCELONA | X | IPIRANGA | ||
| 21/01/2023 16h30 | HARMONIA | X | UTI | ||
| DOMINGO - BAIRRO JARDIM | |||||
| 22/01/2023 14h30 | SABIÁ BRANCO | X | JUVENTUDE | ||
| 22/01/2023 16h30 | GUARANI | X | GAÚCHO | ||
| Folga: São José | |||||
| 4ª RODADA- SABADO -LINHA SÃO PAULO | |||||
| 28/01/2023 14h30 | BARCELONA | X | GUARANI | ||
| 28/01/2023 16h30 | JUVENTUDE | X | GAÚCHO | ||
| DOMINGO - BAIRRO JARDIM | |||||
| 29/01/2023 14h30 | HARMONIA | X | SÃO JOSÉ | ||
| 29/01/2023 16h30 | UTI | X | IPIRANGA | ||
| Folga: Sabiá Branco | |||||
| 5ª RODADA- SABADO - ASSOCIAÇÃO DA PREFEITURA | |||||
| 04/02/2023 14h30 | GAÚCHO | X | UTI | ||
| 04/02/2023 16h30 | BARCELONA | X | JUVENTUDE | ||
| DOMINGO - POSSE SÃO MIGUEL | |||||
| 05/02/2023 14h30 | GUARANI | X | HARMONIA | ||
| 05/02/2023 16h30 | SABIÁ BRANCO | X | SÃO JOSÉ | ||
| Folga: Ipiranga | |||||
| 6ª RODADA- SABADO - INVERNADINHA | |||||
| 11/02/2023 14h30 | BARCELONA | X | HARMONIA | ||
| 11/02/2023 16h30 | SÃO JOSÉ | X | GAUCHO | ||
| DOMINGO - VILA CONCEIÇÃO | |||||
| 12/02/2023 14h30 | GUARANI | X | UTI | ||
| 12/02/2023 16h30 | IPIRANGA | X | SABIÁ BRANCO | ||
| Folga: Juventude | |||||
| 7ª RODADA- SABADO - BAIRRO JARDIM | |||||
| 18/02/2023 14h30 | JUVENTUDE | X | UTI | ||
| 18/02/2023 16h30 | GUARANI | X | SÃO JOSÉ | ||
| DOMINGO - SÃO JOÃO DO GRAMADO | |||||
| 19/02/2023 14h30 | SABIÁ BRANCO | X | BARCELONA | ||
| 19/02/2023 16h30 | HARMONIA | X | IPIRANGA | ||
| Folga: Gaúcho | |||||
| 25/02/2023 14h30 | SÃO JOSÉ |
X |
BARCELONA | ||
| 25/02/2023 16h30 | GAÚCHO | X | IPIRANGA | ||
| DOMINGO - LINHA SÃO PAULO | |||||
| 26/02/2023 14h30 | SABIÁ BRANCO |
X |
GUARANI | ||
| 26/02/2023 16h30 | JUVENTUDE | X | HARMONIA | ||
|
Folga: UTI |
|||||
|
9ª RODADA- SABADO - BAIRRO JARDIM |
|||||
| 04/03/2023 14h30 | BARCELONA |
X |
GAÚCHO | ||
| 04/03/2023 16h30 | UTI | X | SÃO JOSÉ | ||
| SABADO - POSSE SÃO MIGUEL | |||||
| 04/03/2023 14h30 | JUVENTUDE |
X |
IPIRANGA | ||
| 04/03/2023 16h30 | SABIÁ BRANCO | X | HARMONIA | ||
|
Folga: Guarani |
|||||
| MATA-MATA | |||||
| 12/03/2023 14h30 | 4° LUGAR |
X |
5° LUGAR | ||
| 12/03/2023 16h30 | 3° LUGAR | X | 6° LUGAR | ||
| SEMI FINAL | |||||
| 18/03/2022 | |||||
| 18/03/2023 | |||||
| SEMI FINAL | |||||
| 26/03/2023 | |||||
| 26/03/2023 | |||||
| FINAL | |||||
| FINAL | |||||
TAGS: Campeonato de Campo, nmt, futebol








