Notícias

Foto: Arquivo A Folha | Imagem ilustrativa
25 de julho de 2022
Campeonato de Futebol Society entra na 7º rodada
A Arena Society recebeu neste sábado mais uma rodada do Campeonato Municipal Construindo Juntos. Confira os resultados:
Arsenal 2 X 2 ALC (FEMININO)
Quartas de finais livre
Bilidoso 1 X 8 Invernadinha
JV Pulverteck 3 X 3 River Plate
Cresol 3 X 5 Meninos da Vila
Middlesbrough 1 X 2 Barcelona
Com os placares obtidos nos últimos jogos, as pontuações nas chaves ficam:
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| VILA NOVA | 12 | 4 | 9 | 17 | 8 | 4 |
| RIVER PLATE | 9 | 4 | 9 | 19 | 10 | 3 |
| VIRACOPOS | 6 | 4 | 10 | 20 | 10 | 2 |
| LIONS | 3 | 4 | -6 | 10 | 16 | 1 |
| EXILADOS | 0 | 4 | -11 | 7 | 28 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| JV PULVERTECK | 12 | 4 | 13 | 22 | 9 | 4 |
| CELTIC | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
| CRESOL | 6 | 4 | 1 | 12 | 11 | 2 |
| ATLETAS DE CRISTO | 3 | 4 | -6 | 11 | 17 | 1 |
| COSMOS | 3 | 4 | -10 | 6 | 16 | 1 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE C
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| BARCELONA | 9 | 3 | 7 | 11 | 4 | 3 |
| INVERNADINHA | 6 | 3 | 8 | 14 | 6 | 2 |
| GRAZMEC | 3 | 3 | -5 | 5 | 10 | 1 |
| TIME DA PEDRA | 0 | 3 | -10 | 6 | 16 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE D
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| ALC | 9 | 3 | 36 | 40 | 4 | 3 |
| NEWCASTLE | 6 | 3 | 8 | 17 | 9 | 2 |
| WEST HAM | 3 | 3 | -5 | 14 | 19 | 1 |
| VALENTE | 0 | 3 | -39 | 2 | 41 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE E
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MIDDLESBROUGH | 9 | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 |
| BAILE DE MUNICH | 4 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| BILIDOSO | 3 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| PFC | 1 | 3 | -7 | 5 | 12 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE F
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MENINOS DA VILA | 9 | 3 | 6 | 14 | 8 | 3 |
| OS CARA DA SOLDA | 4 | 3 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| SQS | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | 1 |
| RESENHA | 0 | 3 | -9 | 4 | 13 | 0 |
TABELA VETERANO
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| SÃO SEBASTIÃO | 9 | 4 | 10 | 21 | 11 | 3 |
| GUARANI | 8 | 4 | 2 | 15 | 13 | 2 |
| FOMINHAS DA BAIXADA | 4 | 4 | -1 | 11 | 12 | 1 |
| FOMINHAS B | 4 | 4 | -3 | 11 | 16 | 1 |
| TRIPLO XXX | 3 | 4 | -4 | 14 | 18 | 1 |
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| ARSENAL | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| SOCIETY | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 |
| ALC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Vá até o Intagram @radiojornalafolha e siga as regras.








