Notícias

20 de junho de 2022
Confira o resultado da segunda rodada do Campeonato Municipal de Futebol Society
Este último fim de semana ocorreu a segunda etapa dos jogos do Campeonato Municipal de Futebol Society em Não-Me-Toque. Confira os resultados e colocação das chaves.
2° RODADA SÁBADO 18/06/2022
13h30
EXILADOS 2 x 8 VIRACOPOS
MENINOS DA VILA 6 x 2 RESENHA
INVERNADINHA 4 x 0 GRAZMEC
BILIDOSO 4 x 2 PFC
WEST HAM 2 x 9 ALC +
OS CARA DA SOLDA 5 x 4 SQS
BAILE DE MUNICH 3 x 4 MIDDLESBROUGH
DOMINGO 13h30
FOMINHAS DA BAIXADA 4 x 5 TRIPLO X (VETERANO)
GUARANI 3 x 3 FOMINHAS B (VETERANO)
CRESOL 2 x 4 CELTIC
LIONS 1 x 2 VILA NOVA
ATLETAS DE CRISTO 4 x 6 JV PULVERTECK
BARCELONA 4 x 1 TIME DA PEDRA
VALENTE 0 x 7 NEWCASTLE
Goleadores
8 gols
Rodrigo Schwantes
6 gols
Jeferson Santos
Ronaldo Quadros
4 gols
Lucas Kirts Patrick Welker Gabriel Sestari
Dionatan Ribas Luis Aguiar Elomar da Cruz
Alan Suerkamp Cauã Sutel
Goleadores veterano
3 gols
Marcos witcel
2 gols
Sandro Sutel
Luciano Prates
Eduardo Diel
1 gol
Leandro Neves
Claudemir Vandicher
Rafael Barboza
Decio Wasnuth
Juliano Tariga
Fabio Gonçalves
Classificação
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| VIRACOPOS | 6 | 2 | 12 | 15 | 3 | 2 |
| VILA NOVA | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 |
| RIVER PLATE | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| EXILADOS | 0 | 1 | -6 | 2 | 8 | 0 |
| LIONS | 0 | 2 | -7 | 3 | 10 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| JV PULVERTECK | 6 | 2 | 6 | 12 | 6 | 2 |
| ATLETAS DE CRISTO | 3 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
| CELTIC | 3 | 2 | -2 | 6 | 8 | 1 |
| CRESOL | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 |
| COSMOS | 0 | 1 | -3 | 1 | 3 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE C
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| INVERNADINHA | 6 | 2 | 9 | 11 | 2 | 2 |
| BARCELONA | 6 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 |
| GRAZMEC | 0 | 2 | -7 | 0 | 7 | 0 |
| TIME DA PEDRA | 0 | 2 | -8 | 3 | 11 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE D
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| ALC+ | 6 | 2 | 10 | 14 | 4 | 2 |
| NEWCASTLE | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| WEST HAM | 3 | 2 | -1 | 10 | 11 | 1 |
| VALENTE | 0 | 2 | -13 | 2 | 15 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE E
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MIDDLESBROUGH | 6 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 |
| BILIDOSO | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| BAILE DE MUNICH | 1 | 2 | -1 | 5 | 6 | 0 |
| PFC | 1 | 2 | -2 | 4 | 6 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE F
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MENINOS DA VILA | 6 | 2 | 5 | 10 | 5 | 2 |
| OS CARA DA SOLDA | 3 | 2 | 0 | 8 | 8 | 1 |
| SQS | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| RESENHA | 0 | 2 | -9 | 11 | 2 | 0 |
TABELA VETERANO
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| TRIPLO X | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
| GUARANI | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FOMINHAS B | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FOMINHAS DA BAIXADA | 0 | 1 | -1 | 4 | 5 | 0 |
| SÃO SEBASTIÃO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |








