Notícias

14 de junho de 2022
Divulgadas as classificações de cada chave no Campeonato em Não-Me-Toque
Confira as classificações das chaves do Campeonato Municipal de Futebol Society que teve seu início no último sábado.
CLASSIFICAÇÃO CHAVE A
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| VIRACOPOS | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 1 |
| VILA NOVA | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| RIVER PLATE | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| LIONS | 0 | 1 | -6 | 1 | 7 | 0 |
| EXILADOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE B
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| JV PULVERTECK | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| ATLETAS DE CRISTO | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| COSMOS | 0 | 1 | -3 | 1 | 3 | 0 |
| CELTIC | 0 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0 |
| CRESOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE C
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| INVERNADINHA | 3 | 1 | 5 | 7 | 2 | 1 |
| BARCELONA | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| GRAZMEC | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 |
| TIME DA PEDRA | 0 | 1 | -5 | 2 | 7 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE D
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| WEST HAM | 3 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 |
| ALC + | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| NEWCASTLE | 0 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 |
| VALENTE | 0 | 1 | -6 | 2 | 8 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE E
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| MIDDLESBROUGH | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| PFC | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BAILE DE MUNICH | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| BILIDOSO | 0 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 |
CLASSIFICAÇÃO CHAVE F
| EQUIPE | P | J | SG | GF | GS | V |
| SQS | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 |
| MENINOS DA VILA | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| OS CARA DA SOLDA | 0 | 1 | -1 | 3 | 1 | 0 |
| RESENHA | 0 | 1 | -5 | 5 | 0 | 0 |








